Blog

jupyterにRをインストールしてみた

  • Update2016-08-22
  • Category
    • Internet
  • Other--
jupyterにRをインストールしてみたのサムネイル画像

昨日の記事で紹介したjupyterですが、jupyterにRをインストールして実行環境を構築したのでメモ。Rというのはそもそもなんぞや?という方に説明すると、統計を取るのに便利な言語だと思っていただければ。慣れればExcelより簡単。

以下サイトで他の言語が扱えるか掲載しています。Rの情報もこちらに載っています。
https://github.com/ipython/ipython/wiki/IPython-kernels-for-other-languages

使うのはIRkernelというものです。インストールしてみます。なお、詳しいインストールのやり方はこちらです。
https://irkernel.github.io/installation/

インストール

まずRを入れてない方はRをこちらのサイトからインストールしてください。
https://cran.r-project.org/

入れたらRのコンソールを立ち上げて以下コマンドを入力します。

install.packages(c('repr', 'IRdisplay', 'evaluate', 'crayon', 'pbdZMQ', 'devtools', 'uuid', 'digest'))
devtools::install_github('IRkernel/IRkernel')

CRANが走るのでTokyoなどを選んで実行してください。

次に以下を打ち込みます。

IRkernel::installspec()

これでjupyterからRを使えるようになります。

Untitled

以下jupyterを使ってR言語を試してみます。


In [1]:
3 +5
8
In [2]:
sqrt(16)
4
In [4]:
summary(c(173,178,180,183,182,174,179,179,174,192))
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
  173.0   175.0   179.0   179.4   181.5   192.0
In [5]:
身長 <- c(173,178,180,183,182,174,179,179,174,192)
In [6]:
身長
  1. 173
  2. 178
  3. 180
  4. 183
  5. 182
  6. 174
  7. 179
  8. 179
  9. 174
  10. 192
In [7]:
テスト <- read.csv("test.csv")
In [8]:
テスト
X date ht at
1 2015/8/20 27.0 25.6
2 2015/8/21 29.4 26.0
3 2015/8/22 32.7 28.3
4 2015/8/23 31.4 26.7
5 2015/8/24 29.3 24.3
6 2015/8/25 22.9 21.5
7 2015/8/26 21.3 19.5
8 2015/8/27 27.3 23.6
9 2015/8/28 22.9 21.7
10 2015/8/29 21.0 20.0
11 2015/8/30 22.5 21.2
12 2015/8/31 24.1 22.1
13 2015/9/1 26.5 23.7
14 2015/9/2 31.5 26.9
15 2015/9/3 30.4 25.7
16 2015/9/4 30.1 24.7
17 2015/9/5 29.3 25.4
18 2015/9/6 27.5 23.8
19 2015/9/7 26.1 23.0
20 2015/9/8 21.0 20.0
21 2015/9/9 25.3 22.4
22 2015/9/10 23.5 21.8
23 2015/9/11 29.3 23.9
24 2015/9/12 29.5 24.7
25 2015/9/13 27.5 24.4
26 2015/9/14 27.3 22.9
27 2015/9/15 27.5 22.3
28 2015/9/16 25.2 21.1
29 2015/9/17 18.9 17.9
30 2015/9/18 23.9 20.6
338 2016/7/22 22.7 21.4
339 2016/7/23 27.1 22.4
340 2016/7/24 29.0 23.9
341 2016/7/25 27.9 24.7
342 2016/7/26 27.4 23.8
343 2016/7/27 27.3 24.5
344 2016/7/28 31.1 26.5
345 2016/7/29 32.4 27.2
346 2016/7/30 32.9 27.2
347 2016/7/31 30.8 27.5
348 2016/8/1 31.5 27.4
349 2016/8/2 29.4 25.9
350 2016/8/3 32.0 26.8
351 2016/8/4 33.0 28.1
352 2016/8/5 33.4 28.7
353 2016/8/6 34.2 29.1
354 2016/8/7 33.6 28.6
355 2016/8/8 33.2 28.5
356 2016/8/9 37.7 31.9
357 2016/8/10 34.0 29.1
358 2016/8/11 32.1 27.3
359 2016/8/12 31.9 26.7
360 2016/8/13 31.8 26.5
361 2016/8/14 30.4 26.0
362 2016/8/15 30.8 26.6
363 2016/8/16 33.1 26.9
364 2016/8/17 34.3 28.7
365 2016/8/18 31.6 26.9
366 2016/8/19 32.3 27.6
366 2016/8/20 30.0 25.7

無事使えるようですね。

いじょ!

(読始)